MEKLĒŠANA
Uzmanību! Dati tika atlasīti pēc atlases ģeomētrijas.
Attēloti 21-30 no 117 rezultāta(-iem)
Nosaukums | Gads | |
---|---|---|
Latvijas dzelzceļu karte | 1933 | POLYGON((302114.893636021 418446.491781987,378690.172117521 418508.929281987,450270.450599021 418571.366781987,509162.464839771 419351.835531987,509113.479080521 443109.304281987,550973.507562021 444670.241781987,766865.121488021 446917.991781987,763618.371488021 231427.876372987,741390.621488021 202750.760963987,764670.322832927 172417.842995237,642595.524177833 171055.925026487,632711.426867646 180819.589088987,625324.829557458 196577.253151487,595960.232247271 200346.917213987,603315.27901884 208686.320127081,596184.825790408 219523.223040174,573931.919333545 220218.028866361,562892.60641982 226103.140518736,558795.980592368 235875.363823484,549603.728937465 244430.810432981,543207.22562766 239064.203651975,554889.719008049 227331.990089964,539293.705768828 229342.06296594,525584.179290384 228866.708717893,513649.626333498 232411.5002218,500769.520419724 229511.083229612,488995.308592177 239194.749245237,480931.384937083 237083.581276487,470797.537626896 240853.245338987,454525.843006521 240400.573463987,448993.398386146 233454.401588987,439464.953765771 234500.229713987,436430.009145396 239542.057838987,426402.064525021 237590.885963987,428096.507562021 214988.510963987,387911.250441646 232330.526588987,366706.993321271 226695.542213987,347500.736200896 220061.557838987,345277.479080521 212428.573463987,320850.964839771 193666.104713987,325395.450599021 182895.635963987,324744.172117521 168847.198463987,299617.393636021 168784.760963987,300366.643636021 282626.626372987,302114.893636021 418446.491781987)) |
Latvija | [1929] | POLYGON((300611.436492597 391162.299332272,368851.148950472 393160.299332272,390608.38017941 393410.049332272,394493.995793878 399778.674332272,411866.111408347 407146.299332272,417889.092637284 407458.486832272,422399.083251753 405866.330582272,472863.073866222 421257.174332272,521343.55509516 426314.611832272,540713.670709628 426470.705582272,557586.286324097 434119.299332272,564320.586239847 440987.424332272,573681.736197722 440425.486832272,584606.06117666 435149.518082272,597061.223666128 434759.283707272,597294.804910863 427571.166519772,662846.09553323 428722.357926022,723343.990844413 429547.703629147,764361.386155597 429873.549332272,766359.386155597 363852.083566272,767358.386155597 298080.367800272,769356.386155597 228687.277034272,769606.136155597 193990.731651272,769606.136155597 169783.686268272,748818.923697722 168659.811268272,701587.192468785 167598.373768272,653855.961239847 167036.436268272,587114.748781972 165163.311268272,524119.786324097 164788.686268272,456754.198866222 163165.311268272,389888.111408347 162041.436268272,303108.936492597 160792.686268272,301985.061492597 211329.652034272,301610.436492597 262366.117800272,300361.686492597 344871.083566272,300611.436492597 391162.299332272)) |
Baltija | [1907] | POLYGON((304250.75 142242.75,303376.625 360024.75,301940.5625 469415.25,301004 570314.25,404025.875 569814.75,411596.421875 578961.84375,411674.46875 578868.1875,473269.0625 579929.625,544010.75 580304.25,665763.875 579929.625,785519 580054.5,786393.125 466917.75,785331.6875 410599.125,785300.46875 385062.1875,785768.75 358776,786518 333551.25,788266.25 247887,786642.875 235274.625,786518 193691.25,787641.875 166093.875,787017.5 139995,751646.65625 140806.6875,674068.0625 141118.875,559370.375 141743.25,426940.4375 142117.875,304250.75 142242.75)) |
Liv-, Est- und Kurland | [1902] | POLYGON((391641.306009544 557905.295259507,456680.056009544 558404.795259507,455608.056009544 578884.295259507,533207.306009544 579383.795259507,739708.306009544 579383.795259507,740738.524759544 575595.764009507,743267.243509544 566562.982759507,735837.181009544 562483.420259507,739958.056009544 455922.795259507,754193.806009544 165379.045259507,552687.806009544 164380.045259507,317715.306009544 161383.045259507,313719.306009544 234602.045259507,307725.306009544 405223.545259507,301731.306009544 557863.045259507,346186.806009544 557509.545259507,391641.306009544 557905.295259507)) |
Карта Курландской губернии | [1901] | POLYGON((307746.421567392 424720.88345865,535077.088752392 428623.22720865,712317.271562392 425688.66470865,712676.287187392 350459.70870865,712855.794999892 312782.79320865,712976.767656142 293975.55420865,713068.472734267 284540.71595865,713020.66902333 279667.20308365,713090.423417861 275013.91539615,713160.177812392 265615.37770865,713128.959062392 247838.35745865,713238.224687392 235859.19108365,713409.927812392 228750.14970865,713409.927812392 207320.53570865,713222.615312392 196418.41620865,713253.834062392 190686.38770865,713285.052812392 185235.32795865,713409.927812392 168240.83433365,713378.709062392 157527.05627115,713253.834062392 153306.77820865,509930.385627392 152307.77820865,407956.473909892 152120.46570865,307231.312192392 152682.40320865,307730.812192392 305637.81520865,307918.124692392 346061.98070865,307980.562192392 384737.89620865,308109.339536142 394171.70552115,307988.366879892 403855.26483365,307746.421567392 424720.88345865)) |
Landkārte no latviešu zemes | 1859 | POLYGON((307688.754497157 423242.755948719,382074.482213157 424304.193448719,497918.709929157 427863.130948719,560211.448787157 429767.474698719,620506.187645157 429174.318448719,651028.182074157 429626.990323719,680551.176503157 430329.412198719,710448.795932157 431406.459073719,740346.415361157 429986.005948719,744092.665361157 167392.530106719,679052.676503157 167205.217606719,615511.187645157 168016.905106719,551470.198787157 170327.092606719,486929.709929157 168641.280106719,308937.504497157 165144.780106719,307688.754497157 423242.755948719)) |
Liepāja ar Liepājas ezera apvidu | 1893 | POLYGON((309258.988901383 272842.138192619,319639.163750383 273513.341317619,326710.151099383 273966.013192619,327709.151099383 264560.667605619,327990.119849383 255768.338562119,328005.729224383 253351.725051244,328146.213599383 250654.142790369,328364.744849383 248224.759518619,324993.149612383 247990.618893619,318780.648125383 247694.040768619,311132.113901383 247194.540768619,310804.317026383 251951.846374619,310257.988901383 259300.308230619,310016.043588883 263395.992283619,309774.098276383 267741.426336619,309528.250620133 269617.565238119,309407.277963883 271493.704139619,309258.988901383 272842.138192619)) |
Ducatus Curlandiae | 1747 | POLYGON((353586.158319938 367341.030720081,359673.848328688 376456.905720081,363763.538337438 392565.780720081,395918.918354938 401556.780720081,433256.678389938 413045.280720081,434068.374329626 389693.655720081,451457.222299469 364031.843220081,470844.070269313 380328.030720081,498441.462148688 409548.780720081,537652.245907438 426032.280720081,545144.813424938 417041.280720081,553636.448459938 412046.280720081,548914.612522438 378130.627054081,559927.026584938 361197.973388081,598435.354709938 348811.166056081,613966.682834938 347663.108724081,645208.846897438 346090.080058081,670570.178928688 353295.565725081,669957.510959938 316045.551392081,669546.789280251 292036.821246331,669635.567600563 275021.091100581,669813.124241188 242987.630809081,625213.237522438 236612.960226081,652896.464084938 216620.869060081,663971.315647438 199750.652894081,670550.667209938 196366.936728081,670144.823459938 171093.822064081,486266.115889938 144495.447064081,457693.121193688 140015.556439081,457017.998845563 148889.486126581,429619.626497438 145026.165814081,388957.137104938 138064.384564081,328002.460212438 129916.290814081,327986.783319938 146992.947064081,312662.279413688 145129.769990831,310075.025507438 150259.592917581,310395.017694938 167512.238771081,309536.502069938 212507.030478081,313415.431757438 246180.738831581,322039.611444938 269614.697185081,323303.970819938 290508.613892081,345313.189569938 328050.697306081,350323.798944938 347820.739013081,353586.158319938 367341.030720081)) |
[Liepājas apkārtne] : 4. Latvjas Ģeogrāfijas konference Liepājā 1933.g. 11.-13.aug. | 1933 | POLYGON((338561.454842077 323613.418894031,384463.867570077 322239.793894031,383808.273820077 306934.080238031,379156.680070077 292877.116582031,382585.233707327 286111.793950195,383266.537344577 278597.221318359,378510.269619077 277054.576054687,377988.734168077 272345.910527344,379692.913266077 270920.579472656,383475.896462077 266446.542363281,383923.987854077 258247.718144531,376192.766746077 257603.831425781,375886.093692077 250476.200566406,374080.920638077 252214.694707031,371635.763209077 252033.235722656,361448.355780077 253475.151738281,357307.290922077 251363.983769531,352042.351064077 245506.565800781,345029.161206077 245393.397832031,310964.079842077 246548.491582031,311767.962654577 256884.029371031,311510.407967077 266470.317160031,312068.443123327 271825.398554531,313313.290779577 275931.729949031,317176.611092077 282021.517738031,318854.618904577 294448.711777031,317285.876717077 304253.530816031,322068.198982702 305362.329325781,322105.271248327 309717.877835531,329671.915779577 314432.974855031,338561.454842077 323613.418894031)) |
Karte von Kurland | 1833 | POLYGON((364164.373762613 389305.170322426,372013.410149488 390647.576572426,381111.196536363 389991.982822426,398615.8709798 396657.185947426,415371.295423238 404071.639072426,421075.282366675 406491.092197426,467883.275838394 406077.443759926,474777.586706324 406286.219150551,482546.022574254 406120.369541176,499118.145942183 406016.957431801,518812.144310113 406038.420322426,619862.279583863 405351.607822426,635547.222220738 405382.826572426,628030.068539175 395907.935947426,630390.366698394 388797.865634926,630571.515778004 378374.705478676,629038.715317808 349436.875400551,629645.940087711 341711.210361489,634043.496280186 340716.356601723,646183.302472662 330106.127841957,662818.608665138 321369.024082192,666396.521939197 320542.245487221,674304.353576227 317381.606189736,678757.769394742 317799.286540993,682461.935213256 319215.96689225,694406.473487316 318014.56329728,702479.886761375 316313.659702309,703372.987535435 313083.037357338,703017.338309494 309852.415012367,706657.689083554 305622.792667397,717415.914857613 308635.920322426,717478.352357613 305565.993977426,717415.914857613 276147.442632426,717540.789857613 221004.641287426,717977.852357613 193183.490614926,718040.289857613 170731.964942426,616927.717083863 171044.152442426,581222.511390425 171621.699317426,581106.680696988 207538.871192426,537471.912503551 208303.730567426,479101.894310113 208569.089942426,445706.876116675 208662.746192426,440497.867019957 208584.699317426,440515.737471597 195558.675879926,423925.232923238 195269.902442426,380237.071536363 195706.964942426,334800.660149488 195831.839942426,334435.079456051 172792.402442426,315587.998762613 172729.964942426,314293.39622355 173837.418869692,311375.418684488 176817.997796957,312157.838606363 180781.155651489,312598.803450113 186334.846360551,312856.358137613 196068.602778676,313371.467512613 202174.490614926,314846.553450113 207022.512658051,315072.889387613 210933.972201176,314401.686262613 221753.891287426,311599.803450113 232658.350830551,312009.549543863 238360.330602114,311794.920637613 242314.060373676,311892.479231363 250388.665145239,313738.287825113 257714.019916801,312934.405012613 262374.729459926,313574.389387613 270572.273546176,315705.069075113 278854.358089301,317082.596418863 289863.525360864,317211.373762613 301122.442632426,319896.186262613 303032.030804926,322331.248762613 305191.368977426,330760.311262613 311721.332149926,338845.967512613 319731.563736176,342139.545637613 325859.554529301,341288.834700113 345032.424925864,342611.729231363 354743.735124145,348268.176496988 361472.515223285,355966.5251298 376200.530272856,358566.949446207 385187.912797641,364164.373762613 389305.170322426)) |
Informācija
08.11.2011
Darba laiks
Karšu un ģeotelpiskās informācijas nodaļas darba laiks:
Pirmdienās - slēgts
Otrdienās 12:00–20:00
Trešdienās 11:00–19:00
Ceturtdienās 12:00-20:00
Piektdienās 11:00–19:00
Sestdienās 10:00–17:00
Svētdienās - slēgts
Pirmdienās - slēgts
Otrdienās 12:00–20:00
Trešdienās 11:00–19:00
Ceturtdienās 12:00-20:00
Piektdienās 11:00–19:00
Sestdienās 10:00–17:00
Svētdienās - slēgts
08.04.2011
Biļetens "Latvijas jaunākās grāmatas" turpmāk divas reizes mēnesī
No 2011.gada februāra LNB Bibliogrāfijas institūta sastādītais biļetens
"Latvijas jaunākās grāmatas" tiek publicēts LNB mājas lapā divas reizes
mēnesī. Tas ietver izsmeļošas ziņas par pēdējās divās nedēļās
saņemtajiem Latvijas izdevumu obligātajiem eksemplāriem.
122

Aktīvais pārklājums
Latvijas pamata karte Latvijas pamata karte
Atrodiet nepieciešamo karšu pārklājumu un pieslēdziet to kartei. Lai atgrieztos pie Latvijas pamata kartes, atslēdziet pārklājumu karti.
Ortofoto kartes
[+] Latvijas ortofoto karte
Temats | Ortofoto kartes |
---|---|
Autors | LĢIA |
Mērogs 1: | 10000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 2004-2008 |
Pilsētu plāni
[+] Balvi (1987)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Nezināms |
Mērogs 1: | 7000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Balvi |
Gads | 1987 |
[+] Daugavpils (1975)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Padomju armijas Ģenerālštābs |
Mērogs 1: | 10000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Daugavpils |
Gads | 1975 |
[+] Jelgava (1988)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Padomju armijas Ģenerālštābs |
Mērogs 1: | 10000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Jelgava |
Gads | 1988 |
[+] Liepāja (1935)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Ceplevičs, V. |
Mērogs 1: | 5000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Liepāja |
Gads | 1935 |
[+] Liepāja (1987)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Padomju armijas Ģenerālštābs |
Mērogs 1: | 10000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Liepāja |
Gads | 1987 |
[+] Ogre (1984)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Padomju armijas Ģenerālštābs |
Mērogs 1: | 6000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Ogre |
Gads | 1984 |
[+] Pļaviņas (1984)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Padomju armijas Ģenerālštābs |
Mērogs 1: | 7000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Pļaviņas |
Gads | 1984 |
[+] Rīga (1883)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Štegmans, R. |
Mērogs 1: | 4200 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Rīga |
Gads | 1883 |
[+] Rīga (1908)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Štegmans, R. |
Mērogs 1: | 4200 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Rīgas |
Gads | 1908 |
[+] Rīga (1935)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Rīgas valde |
Mērogs 1: | 5000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Rīga |
Gads | 1935 |
[+] Rīga (1983)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Padomju armijas Ģenerālštābs |
Mērogs 1: | 10000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Rīga |
Gads | 1983 |
[+] Salacgrīva (1987)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Nezināms |
Mērogs 1: | 7000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Salacgrīva |
Gads | 1987 |
[+] Ventspils (1987)
Temats | Pilsētu plāni |
---|---|
Autors | Padomju armijas Ģenerālštābs |
Mērogs 1: | 10000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Ventspils |
Gads | 1987 |
Topogrāfiskās kartes
[+] 1791-1798
Temats | Topogrāfiskās kartes |
---|---|
Autors | Mellins, L. A. |
Mērogs 1: | 190000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Vidzeme |
Gads | 1791-1798 |
[+] 1826-1840
Temats | Topogrāfiskās kartes |
---|---|
Autors | Krievijas Kara-topogrāfijas depo |
Mērogs 1: | 420000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 1826-1840 |
[+] 1839
Temats | Topogrāfiskās kartes |
---|---|
Autors | Rikers, C. G. |
Mērogs 1: | 186000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Vidzeme |
Gads | 1839 |
[+] 1907-1917
Temats | Topogrāfiskās kartes |
---|---|
Autors | Krievijas armijas Kara-topogrāfijas daļa |
Mērogs 1: | 84000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 1907-1917 |
[+] 1907-1918
Temats | Topogrāfiskās kartes |
---|---|
Autors | Streļbickis, I. A. |
Mērogs 1: | 420000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 1907-1918 |
[+] 1914-1921
Temats | Topogrāfiskās kartes |
---|---|
Autors | Kartographische Abteilung der Preussischen Landesaufnahme |
Mērogs 1: | 100000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | Karte des Westlichen Rußlands |
[+] 1915-1916
Temats | Topogrāfiskās kartes |
---|---|
Autors | Vācijas armijas ģeneralštāba Topogrāfijas daļa |
Mērogs 1: | 126000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 1915-1916 |
[+] 1916
Temats | Topogrāfiskās kartes |
---|---|
Autors | Vācijas armijas ģeneralštāba Topogrāfijas daļa |
Mērogs 1: | 200000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 1916 |
[+] 1932-1934
Temats | Topogrāfiskās kartes |
---|---|
Autors | Sarkanās armijas Ģeneālštābs |
Mērogs 1: | 200000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 1932-1934 |
[+] 1933
Temats | Topogrāfiskās kartes |
---|---|
Autors | Mantnieka Kartogrāfijas institūts |
Mērogs 1: | 250000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 1933 |

Meklēšana
Atrodiet adresi vai toponīmu Latvijā.
Name | Geom | |
---|---|---|
Dati nav atrasti |

Mērīšanas rīks
Izvēlieties mērīšanas veidu. Norādot punktus kartē, veiciet attālumu un platību mērīšanu.
Segmenta garums: 0 km
Līnijas garums: 0 km
Platība: 0 km2

Atsauksme
Norādiet vietu kartē un aprakstiet problēmu. Nepieciešamības gadījumā, mēs ar Jums sazināsimies.