Nosaukums | Rīgas plāns |
Autors | Kartogrāfiskā iestāde "Ošiņš un Mantnieks" |
Mērogs | 24000 |
Gads | [1929] |
Temats | Pilsētu plāni |
Atrodiet nepieciešamo karšu pārklājumu un pieslēdziet to kartei. Lai atgrieztos pie Latvijas pamata kartes, atslēdziet pārklājumu karti.
Ortofoto kartes
Temats | Ortofoto kartes |
Autors | LĢIA |
Mērogs 1: | 10000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 2004-2008 |
Pilsētu plāni
Temats | Pilsētu plāni |
Autors | Nezināms |
Mērogs 1: | 7000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Balvi |
Gads | 1987 |
Temats | Pilsētu plāni |
Autors | Padomju armijas Ģenerālštābs |
Mērogs 1: | 10000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Daugavpils |
Gads | 1975 |
Temats | Pilsētu plāni |
Autors | Padomju armijas Ģenerālštābs |
Mērogs 1: | 10000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Jelgava |
Gads | 1988 |
Temats | Pilsētu plāni |
Autors | Ceplevičs, V. |
Mērogs 1: | 5000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Liepāja |
Gads | 1935 |
Temats | Pilsētu plāni |
Autors | Padomju armijas Ģenerālštābs |
Mērogs 1: | 10000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Liepāja |
Gads | 1987 |
Temats | Pilsētu plāni |
Autors | Padomju armijas Ģenerālštābs |
Mērogs 1: | 6000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Ogre |
Gads | 1984 |
Temats | Pilsētu plāni |
Autors | Padomju armijas Ģenerālštābs |
Mērogs 1: | 7000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Pļaviņas |
Gads | 1984 |
Temats | Pilsētu plāni |
Autors | Štegmans, R. |
Mērogs 1: | 4200 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Rīga |
Gads | 1883 |
Temats | Pilsētu plāni |
Autors | Štegmans, R. |
Mērogs 1: | 4200 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Rīgas |
Gads | 1908 |
Temats | Pilsētu plāni |
Autors | Rīgas valde |
Mērogs 1: | 5000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Rīga |
Gads | 1935 |
Temats | Pilsētu plāni |
Autors | Padomju armijas Ģenerālštābs |
Mērogs 1: | 10000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Rīga |
Gads | 1983 |
Temats | Pilsētu plāni |
Autors | Nezināms |
Mērogs 1: | 7000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Salacgrīva |
Gads | 1987 |
Temats | Pilsētu plāni |
Autors | Padomju armijas Ģenerālštābs |
Mērogs 1: | 10000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Ventspils |
Gads | 1987 |
Topogrāfiskās kartes
Temats | Topogrāfiskās kartes |
Autors | Mellins, L. A. |
Mērogs 1: | 190000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Vidzeme |
Gads | 1791-1798 |
Temats | Topogrāfiskās kartes |
Autors | Krievijas Kara-topogrāfijas depo |
Mērogs 1: | 420000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 1826-1840 |
Temats | Topogrāfiskās kartes |
Autors | Rikers, C. G. |
Mērogs 1: | 186000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Vidzeme |
Gads | 1839 |
Temats | Topogrāfiskās kartes |
Autors | Krievijas armijas Kara-topogrāfijas daļa |
Mērogs 1: | 84000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 1907-1917 |
Temats | Topogrāfiskās kartes |
Autors | Streļbickis, I. A. |
Mērogs 1: | 420000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 1907-1918 |
Temats | Topogrāfiskās kartes |
Autors | Kartographische Abteilung der Preussischen Landesaufnahme |
Mērogs 1: | 100000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | Karte des Westlichen Rußlands |
Temats | Topogrāfiskās kartes |
Autors | Vācijas armijas ģeneralštāba Topogrāfijas daļa |
Mērogs 1: | 126000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 1915-1916 |
Temats | Topogrāfiskās kartes |
Autors | Vācijas armijas ģeneralštāba Topogrāfijas daļa |
Mērogs 1: | 200000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 1916 |
Temats | Topogrāfiskās kartes |
Autors | Sarkanās armijas Ģeneālštābs |
Mērogs 1: | 200000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 1932-1934 |
Temats | Topogrāfiskās kartes |
Autors | Mantnieka Kartogrāfijas institūts |
Mērogs 1: | 250000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 1933 |
Temats | Topogrāfiskās kartes |
Autors | Padomju armijas Ģenerālštābs |
Mērogs 1: | 10000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 1945-1991 |
Temats | Topogrāfiskās kartes |
Autors | ASV armijas Karšu departaments |
Mērogs 1: | 50000 |
Ģeogrāfiskais nosaukums | Latvija |
Gads | 1956-1992 |
Atrodiet adresi vai toponīmu Latvijā.
Izvēlieties mērīšanas veidu. Norādot punktus kartē, veiciet attālumu un platību mērīšanu.
Segmenta garums: 0 km
Līnijas garums: 0 km
Platība: 0 km2
Norādiet vietu kartē un aprakstiet problēmu. Nepieciešamības gadījumā, mēs ar Jums sazināsimies.